Il mercato immobiliare a Milano risulta essere tra i più concentrati in Italia e con prezzi decisamente alti: gli affitti sono tra i più costosi del Paese con una media di 16,37 euro/m² al mese. Le zone del centro città – Duomo e Brera sono decisamente poco abbordabili, con affitti che viaggiano intorno a qualche migliaio di euro al mese.
Tra le zone più economiche troviamo quelle più periferiche, come la zona di San Siro e Fiera. In aumento ma ancora accessibili i prezzi per gli affitti nelle zone di Porta Garibaldi-Isola.
In aumento anche i prezzi a Bovisa, storico quartiere popolare della città che negli ultimi anni ha registrato un forte sviluppo residenziale, anche grazie alla presenza della sede distaccata del Politecnico di Milano. Gli affitti sono tuttavia ancora mediamente più bassi rispetto alle altre zone della città.
Relativamente contenuti anche i prezzi nella zona che va dalla Stazione Centrale a piazzale Loreto e, passando per Corso Buenos Aires, arriva a Città Studi dove hanno sede il Politecnico di Milano e le cinque facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano.
Ancora abbordabili poi gli affitti nella zona vicino alla stazione di Porta Genova.
Prezzi zona per zona
Zone | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m² al mese) |
Duomo, Brera, Cadorna, Cattolica | 8.082 | 21,50 |
Centro – Arco della Pace, Arena, Boccaccio | 7.237 | 19,06 |
Centro – San Vittore | 7.133 | 17,00 |
Centro – Corso Genova, Ticinese | 5.562 | 16,64 |
Centro – Bianca di Savoia, Porta Vigentina, Gaetano Pini | 6.068 | 17,80 |
Centro – Tribunale, Policlinico | 5.950 | 18,39 |
Centro – Monforte, Corridoni | 8.212 | 20,92 |
Centro – Moscova, Turati, Palestro | 7.606 | 21,51 |
Sempione – Sarpi, Canonica, Piero della Francesca | 4.844 | 15,20 |
Sempione – Fiera Milanocity, Pagano, Amendola | 5.020 | 16,64 |
Washington, Sicilia, San Michele del Carso | 4.991 | 15,63 |
Navigli, Darsena | 4.655 | 16,72 |
Bocconi, Bligny, Sabotino | 4.651 | 16,96 |
Cadore, Montenero, Muratori, Libia | 4.932 | 16,23 |
Indipendenza, Bacone, Regina Giovanna, Dateo | 5.174 | 17,49 |
Centrale, Repubblica, Porta Nuova, Benedetto Marcello | 4.366 | 16,23 |
Isola, Stazione Garibaldi, Stelvio | 4.235 | 17,40 |
Monumentale, Lancetti, General Govone | 3.266 | 13,14 |
Certosa, Villapizzone | 2.341 | 14,05 |
Bonola, Trenno, Gallaratese | 2.300 | 11,89 |
Bande Nere, Inganni, Gambara | 3.146 | 12,03 |
Barona, Famagosta, Giambellino, Lorenteggio | 2.775 | 13,51 |
Missaglia, Gratosoglio, Chiesa Rossa | 2.655 | 14,20 |
Lodi, Brenta, Molise, Martini | 3.127 | 14,66 |
Città Studi, Piola, Argonne | 3.516 | 13,96 |
Monza-Bicocca, Greco, Padova, Palmanova | 2.420 | 12,69 |
Affori, Comasina, Niguarda, Bruzzano | 2.203 | 12,05 |
Tortona, Savona, Solari | 4.591 | 15,92 |
Quarto Oggiaro, Vialba | 1.759 | 11,93 |
San Siro, Monte Stella, Qt8 | 3.189 | 13,39 |
Baggio, Bisceglie, Valsesia, Olmi | 2.082 | 11,68 |
Ripamonti, Lodi, Bazzi | 2.904 | 14,23 |
Mecenate, Santa Giulia, Ponte Lambro | 2.301 | 11,69 |
Lambrate, Ortica, Parco Lambro | 2.743 | 12,55 |
Monza-Maggiolina, Pasteur, Trotter | 2.747 | 14,62 |
Bovisa, Maciachini, Dergano | 2.457 | 13,15 |
Fonte: Immobiliare.it.