Storico prezzi benzina: dalla Lira all’Euro

di noemiricci

Pubblicato 17 Marzo 2017
Aggiornato 3 Febbraio 2020 09:57

La storia dei prezzi della benzina e del diesel dal 2001, ultimo anno della Lira in Italia, ad oggi con l'Euro in vigore.

Il primo gennaio 2002 gli italiani hanno detto addio alla Lira e in Italia entrava in vigore l’Euro, che allora era quotato al cambio fisso di 1936,27 lire. Da quel lontano anno sono stati tanti gli alti e bassi della benzina.

A fine 2001, ultimo anno della Lira, la benzina costava circa 1.900 lire al litro, circa 95 centesimi di euro, contro gli attuali 1,5 euro circa di oggi (quasi 3.000 lire). Ma in questi anni ci sono stati periodi in cui la benzina ha anche sfiorato i 2 euro al litro.

Vediamo nel dettaglio l’andamento del carburante negli anni di passaggio dalla lira all’euro (i valori indicati sono espressi in euro per 1000 litri).

Benzina

 Anno Prezzo
Industriale
IVA Accisa Prezzo
al Consumo
2015 529,66 276,77 728,40 1.534,84
2014 673,41 308,84 730,41 1.712,66
2013 713,87 306,37 728,40 1.748,64
2012 759,52 310,07 717,02 1.786,61
2011 696,30 262,46 597,54 1.556,31
2010 572,96 227,39 564,00 1.364,35
2009 464,12 205,62 564,00 1.233,75
2008 588,45 230,15 562,32 1.380,92
2007 518,64 216,53 564,00 1.299,16
2006 507,33 214,27 564,00 1.285,60
2005 453,99 203,44 563,21 1.220,65
2004 379,37 187,57 558,47 1.125,41
2003 339,39 176,25 541,84 1.057,47
2002 330,03 174,37 541,84 1.046,23
2001 352,65 175,29 523,78 1.051,72
2000 380,62 180,45 521,63 1.082,71
1999 258,90 159,59 539,04 957,52
1998 229,71 151,53 527,96 909,21
1997 262,17 152,08 527,96 942,21
1996 249,76 147,74 527,80 925,31

Gasolio

Anno Prezzo
Industriale
IVA Accisa Prezzo
al Consumo
2015 534,50 253,42 617,40 1.405,32
2014 700,22 290,32 619,41 1.609,95
2013 749,95 290,56 617,40 1.657,92
2012 803,53 296,00 606,02 1.705,56
2011 746,46 244,63 458,57 1.449,67
2010 590,22 202,64 423,00 1.215,86
2009 477,80 180,16 423,00 1.080,95
2008 698,92 224,05 421,33 1.344,29
2007 549,66 193,96 420,12 1.163,74
2006 556,44 194,03 413,71 1.164,18
2005 513,23 184,97 411,62 1.109,82
2004 380,35 156,71 403,21 940,27
2003 327,54 146,15 403,21 876,90
2002 309,91 142,62 403,21 855,74
2001 338,39 144,69 385,08 868,17
2000 360,69 148,75 383,05 892,49
1999 232,69 126,60 400,30 759,60
1998 206,05 118,42 386,04 710,51
1997 237,87 120,06 386,04 743,97
1996 233,53 117,72 386,04 737,28

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.