Tratto dallo speciale:

IMU e ICI a confronto: i rincari nei singoli Comuni

di Barbara Weisz

21 Novembre 2012 17:10

logo PMI+ logo PMI+
Rincari IMU 2012 dal 100% al 1000% rispetto all'ICI 2011 per gli immobili in affitto: ecco le tabelle a confronto per tutti i capoluoghi di regione, per abitazioni locate a canone libero o concordato.
IMU e ICI a confronto per immobili in affitto

Per una seconda casa affittata a canone libero, il rincaro IMU rispetto all’ICI è in media sempre superiore al 100%, con punte del 200%, e se l’immobile è affittato a canone concordato la maggiorazione cresce con punte superiori al 1000%.

E’ quanto emerge dai dati a confronto di Confedilizia su ICI 2011 e IMU 2012 per gli immobili in affitto, aggiornati in base alle aliquote comunali definitive.

Vediamoli per intero, attraverso due tabelle che riportano i valori dell’imposta per un immobile medio (di categoria A/2, di 5 vani in zona semiperiferica) locato con contratto libero (4+4) e a canone concordato (3+2, calmierato).

=>Scopri le aliquote IMU 2012 per immobili in locazione o sfitti

A incidere sui rincari IMU rispetto all’ICI sono l’aumento delle aliquote e anche quello della base imponibile (60%), a causa del più gravoso moltiplicatore da applicare alla rendita catastale: da 100 a 160.

Contratti liberi

Comune capoluogo
di Regione
Aliquota ICI 2011 Aliquota IMU 2012 Imposta
ICI 2011
Imposta IMU 2012 Maggiorazione IMU/ICI
Ancona (rendita catastale: € 374,43) 7 10,6 275 667 143%
Aosta (rendita catastale: € 903,80) 4 7,6 380 1154 204%
Bari (rendita catastale: € 581,01) 7 10,6 427 1035 142%
Bologna (rendita catastale: € 1.020) 5,7* 10,6 610 1816 198%
Cagliari (rendita catastale: € 595,34) 6,5 8,6* 406 860 112%
Campobasso (rendita catastale: € 438,99) 6,9 10,6 318 782 146%
Catanzaro (rendita catastale: € 309,87) 7 9,6 228 500 119%
Firenze (rendita catastale: € 632,66) 7 10,6 465 1127 142%
Genova (rendita catastale : € 787,60) 7 10,6 579 1403 142%
L’Aquila (rendita catastale: € 632,66) 7 7,6 465 808 74%
Milano (rendita catastale: € 877,98) 5 9,6* 461 1416 207%
Napoli (rendita catastale: € 800,51) 7 10,6 588 1426 143%
Palermo (rendita catastale: € 322,79) 7 10,6 237 575 143%
Perugia (rendita catastale: € 516,46) 7 10,6 380 920 142%
Potenza (rendita catastale: € 219,49) 7 10,6 161 391 143%
Roma (rendita catastale: € 787,60) 7 10,6 579 1403 142%
Torino (rendita catastale: € 787,60) 7 10,6 579 1403 142%
Trento (rendita catastale: € 478) 6 7,83 301 629 109%
Trieste (rendita catastale: € 671,39) 7 9,7 493 1094 122%
Venezia (rendita catastale: € 761) 7 10,6 559 1355 142%

Aliquote in punti per mille
* Alle condizioni stabilite in delibera comunale

Contratti concordati

Comune capoluogo
di Regione
Aliquota ICI 2011 Aliquota IMU 2012 Imposta
ICI 2011
Imposta IMU 2012 Maggiorazione IMU/ICI
Ancona (rendita catastale: € 374,43) 4 7,6 157 478 204%
Aosta (rendita catastale: € 903,80) 1 7,6 95 1154 1115%
Bari (rendita catastale: € 581,01) 3 4 183 390 113%
Bologna (rendita catastale: € 1.020) ZERO 7,6 ZERO 1302 non calcolabile
Cagliari (rendita catastale: € 595,34) 2,5 8,6* 156 860 451%
Campobasso (rendita catastale: € 438,99) 5,5 10,6 254 782 208%
Catanzaro (rendita catastale: € 309,87) 7 9,6 228 500 119%
Firenze (rendita catastale: € 632,66) 6 7,6 399 808 103%
Genova (rendita catastale: € 787,60) 2* 7,6* 165 1006 510%
L’Aquila (rendita catastale: € 632,66) 6,5* 6,6* 432 701 62%
Milano (rendita catastale: € 877,98) 4 6,5 369 959 160%
Napoli (rendita catastale: € 800,51) 7 10,6 588 1426 143%
Palermo (rendita catastale: € 322,79) 3,8 10,6 129 575 346%
Perugia (rendita catastale: € 516,46) 7 10,6** 380 920 142%
Potenza (rendita catastale: € 219,49) 3 7,6* 69 280 306%
Roma (rendita catastale: € 787,60) 4,6* 10,6 380 1403 269%
Torino (rendita catastale: € 787,60) 1 5,75 83 761 817%
Trento (rendita catastale: € 478) 4* 7,83 201 629 213%
Trieste (rendita catastale: € 671,39) 4,25 6,5 300 733 144%
Venezia (rendita catastale: € 761) 0,5 7,6 40 972 2.330%

Aliquote in punti per mille
* Alle condizioni stabilite in delibera comunale

**Previsto un fondo per il rimborso della quota di competenza del Comune