L’Università di Bologna conquista il primo posto nella classifica dei migliori atenei italiani, raggiungendo per la prima volta la 146ª posizione al mondo. La recente pubblicazione Times Higher Education World University Rankings 2025 offre un quadro dettagliato delle performance delle università italiane nel contesto accademico globale.
In base allo studio, sono 91 gli istituti europei nella top 200. Tra questi, per le università italiane, oltre all’ateneo di Bologna spiccano la Normale di Pisa e la Sapienza di Roma.
L’analisi dei dati evidenzia dunque le eccellenze tra gli atenei italiani nel più vasto panorama internazionale. Vediamone i dettagli.
Le migliori università italiane nel 2025
Il Times Higher Education World University Rankings 2025 evidenzia un calo delle università europee nelle prime 200 posizioni, passando da 99 nel 2019 a 91 nel 2025. Il trend riflette il “sorpasso” degli atenei asiatici, in particolare in Cina e Giappone.
Nonostante ciò, l’Italia si posiziona come il secondo Paese europeo per numero di università in classifica, con 55 istituzioni, preceduta solo dal Regno Unito con 107. Un risultato attribuibile alla qualità della ricerca e alla capacità di collaborare con il settore industriale, ambiti in cui le università italiane eccellono a livello europeo.
Nel panorama europeo, il nostro Paese si distingue con tre università tra le prime 200:
- Università di Bologna in 146ª posizione, su di 9 posti,
- Scuola Normale Superiore di Pisa in 154ª posizione, su di 14 posti,
- Sapienza Università di Roma in 185ª posizione, in calo dal 181° posto.
Oltre a queste, altri quattro atenei italiani si collocano tra i primi 250:
- Politecnico di Milano
- Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
- Università di Padova
- Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
A livello globale, invece, l’Università di Oxford mantiene il primo posto per il nono anno consecutivo. Seguono il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e l’Università di Harvard, rispettivamente in seconda e terza posizione.
Le asiatiche continuano poi la loro ascesa con la Tsinghua University e la Peking University, che si posizionano al 12° e 13° posto, mentre la National University of Singapore raggiunge il 17°.
La classifica completa delle migliori università italiane nel 2025
Di seguito, le università italiane che si sono distinte nella classifica:
Posizione in Italia | Università |
---|---|
1 | Università di Bologna |
2 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
3 | Sapienza Università di Roma |
=4 | Politecnico di Milano |
=4 | Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa |
=4 | Università di Padova |
=4 | Università Vita-Salute San Raffaele |
8 | Humanitas University |
=9 | Università degli Studi di Milano |
=9 | Università degli Studi di Pavia |
=9 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
=9 | Università degli Studi di Trento |
=14 | Libera Università di Bolzano |
=14 | Università degli Studi di Brescia |
=14 | Università degli Studi di Firenze |
=14 | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
=14 | Università degli Studi di Napoli Federico II |
=14 | Università di Pisa |
=14 | Università degli Studi di Siena |
=21 | Politecnico di Torino |
=21 | Università degli Studi di Genova |
=21 | Università degli Studi di Torino |
=21 | Università degli Studi di Verona |
=25 | Università Ca’ Foscari Venezia |
=25 | Università Campus Bio-Medico di Roma |
=25 | Politecnico di Bari |
=25 | Università degli Studi di Ferrara |
=25 | Università degli Studi di Messina |
=25 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
=25 | Università degli Studi di Salerno |
=25 | Università degli Studi di Trieste |
=33 | Università Politecnica delle Marche |
=33 | Università degli Studi di Napoli Parthenope |
=33 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
=33 | Università degli Studi di Cagliari |
=33 | Università della Calabria |
=33 | Università degli Studi dell’Insubria |
=33 | Università degli Studi dell’Aquila |
=33 | Università degli Studi di Palermo |
=33 | Università degli Studi di Parma |
=33 | Università degli Studi di Sassari |
=33 | Università degli Studi della Tuscia |
=33 | Università degli Studi di Udine |
=45 | Università degli Studi del Piemonte Orientale |
=45 | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara |
=45 | Università degli Studi di Camerino |
=45 | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
=45 | Università degli Studi di Foggia |
=45 | Università degli Studi Roma Tre |
=45 | Università del Salento |
=45 | Università degli Studi del Sannio |
=53 | Università Kore di Enna |
=53 | Università degli Studi di Bergamo |
55 | Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” |
Fonte: Times Higher Education World University Rankings 2025