Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia che individua settori e professioni 2024 con tasso di disparità uomo-donna che supera del 25% e oltre la disparità media.
Le tabelle A e B allegate al decreto forniscono i parametri per l’applicazione degli incentivi alle assunzioni femminili di cui all’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.
Settori ammessi ad assunzioni agevolate di donne 2024
Per gli incentivi alle aziende che assumono donne svantaggiate nel 2024 si prende a riferimento il tasso di disparità medio del 2022, pari al 9,8%.
I settori con oltre il 25% di disparità di genere sono:
Settore | Differenza % |
---|---|
Agricoltura | 45,9 |
Industria – Costruzioni | 82,4 |
Industria – Estrattiva | 76,1 |
Industria – Acqua e gestione rifiuti | 64,4 |
Industria – Ind. energetica | 44,2 |
Industria – Ind. manifatturiera | 43,6 |
Servizi – Trasporto e magazzinaggio | 57,0 |
Servizi – Informazione e comunicazione | 36,5 |
Servizi – Servizi generali della PA | 30,8 |
Totale | 9,8 |
Professioni ammesse ad assunzioni agevolate di donne 2024
Professioni | Disparità % |
91 – Ufficiali delle forze armate | 98.3 |
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 95.9 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 95.5 |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 95.1 |
92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 94.8 |
93 – Truppa delle forze armate | 87.5 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 67.5 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 66.1 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 63.5 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 63.2 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 59.2 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 55.9 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 55.4 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 50.8 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 47.3 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 46.9 |
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 38.8 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 28.2 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 22.9 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 14 |
Totale | 9.8 |
Lo sgravio previsto consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, applicata sulla nuova assunzione nel limite massimo di 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, nei settori sopra indicati.