In attesa di capire se davvero il Governo troverà la quadra nel Decreto Rilancio per consentire alle aziende di anticipare il pagamento diretto ai dipendenti (che diversamente dovranno attendere mesi per vedersi accreditare la prestazione), in base agli ultimi dati disponili (10 maggio), le domande di Cassa integrazione in deroga, determinate dalle Regioni a seguito dell’emergenza Coronavirus e inviate all’INPS, sono in tutto 362.919 delle quali solo 246.350 sono state autorizzate. Dunque, circa il 70% (quale destino attende i lavoratori impiegati nelle altre 100mila imprese?) delle domande per le quali le rispettive Regioni hanno emesso decreto. La ripartizione regionale delle domande di cassa integrazione in deroga, differenziate per decreto e aggiornata al 7 maggio, è al momento la seguente (scorri la barra per leggere tutte le colonne):
Regione | Domande | Autorizzate |
Pagate | Beneficiari | Quando |
ABRUZZO | 7505 | 5790 | 784 | 1487 | 14/04/2020 |
BASILICATA | 2566 | 2083 | 1135 | 2353 | 09/04/2020 |
CALABRIA | 5733 | 5230 | 1945 | 4015 | 14/04/2020 |
CAMPANIA | 30116 | 23166 | 8522 | 18601 | 09/04/2020 |
EMILIA ROMAGNA | 19837 | 13572 | 3353 | 8949 | 10/04/2020 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1441 | 1208 | 627 | 1312 | 03/04/2020 |
LAZIO | 58837 | 26712 | 8575 | 17994 | 02/04/2020 |
LIGURIA | 12408 | 9591 | 4027 | 7338 | 14/04/2020 |
LOMBARDIA | 211 | 34 | 16 | 20 | 15/04/2020 |
LOMBARDIA | 50778 | 26220 | 1821 | 3154 | 21/04/2020 |
MARCHE | 12384 | 6127 | 4743 | 10292 | 14/04/2020 |
MOLISE | 503 | 392 | 196 | 420 | 08/04/2020 |
PIEMONTE | 5158 | 4153 | 1313 | 2612 | 10/04/2020 |
PUGLIA | 7932 | 6374 | 3367 | 7236 | 08/04/2020 |
SARDEGNA | 3653 | 2757 | 362 | 759 | 23/04/2020 |
SICILIA | 8192 | 7250 | 1607 | 3596 | 22/04/2020 |
TOSCANA | 34381 | 27982 | 3235 | 6025 | 07/04/2020 |
UMBRIA | 7595 | 5919 | 2521 | 5274 | 09/04/2020 |
VALLE D’AOSTA | 1220 | 1042 | 521 | 1128 | 15/04/2020 |
VENETO | 38 | 35 | 0 | 0 | 04/05/2020 |
VENETO | 34946 | 31267 | 9163 | 19191 | 10/04/2020 |
TOTALE | 305.434 | 206.904 | 57.833 | 121.756 |
Cig e perdita in busta paga
Se dunque ben pochi lavoratori hanno ottenuto la prestazione e con tempi di liquidazione non sempre immediati (dipende dalla tipologia di ammortizzatore sociale, come abbiamo visto), anche l’alleggerimento della busta paga per chi viene posto in cig non è banale.
La perdita media mensile, calcolata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nello studio “Cassa integrazione: quanto ci rimettono i lavoratori” , è di circa 472 euro (36%), valutando tutte le tipologie di cig (ordinaria, in deroga e straordinaria) per l’emergenza Coronavirus. Il taglio medio è del 37% al Nord (512 euro), del 36% del Centro (469 euro) e del 33% al Sud (396 euro). La decurtazione media è del 25% per le professioni non qualificate, del 45% per le professioni scientifiche e di elevata specializzazione.
La riduzione di stipendio è proporzionale con la retribuzione del lavoratore, considerato che esistono dei massimali oltre i quali non è possibile andare.