L’INPS – dopo aver reso note con la circolare n. 18/2018 le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti e soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie), oltre a minimale e massimale di reddito per il calcolo dell’importo dei contributi – con la circolare n. 24/2018 fornisce istruzioni in merito alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, con riferimento alle domande presentate nel corso del 2018, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della L. 5 marzo 1990, n. 45.
=> Aliquote contributive in Gestione Separata
Rateizzazione oneri di ricongiunzione
In particolare, l’Istituto precisa che i piani di rateizzazione degli oneri devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare n. 24/2018. A prevedere che il pagamento dell’onere di ricongiunzione possa essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo è stato l’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45.
=> Autonomi in gestione separata, le nuove tutele
Piani di ammortamento 2018
Come ogni anno, anche per il 2018 l’INPS ha fornito le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno in corso, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento, ovvero per il 2017 (1,1%).
Tabella I/2018 – Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 1,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità:
Numero rate | Importo mensile rata | Numero rate | Importo mensile rata | Numero rate | Importo mensile rata |
1 | 41 | 0,024860245 | 81 | 0,012812959 | |
2 | 0,500684162 | 42 | 0,024279329 | 82 | 0,012662403 |
3 | 0,333941570 | 43 | 0,023725436 | 83 | 0,012515476 |
4 | 0,250570308 | 44 | 0,023196723 | 84 | 0,012372049 |
5 | 0,200547579 | 45 | 0,022691512 | 85 | 0,012231998 |
6 | 0,167199116 | 46 | 0,022208269 | 86 | 0,012095206 |
7 | 0,143378805 | 47 | 0,021745593 | 87 | 0,011961560 |
8 | 0,125513589 | 48 | 0,021302197 | 88 | 0,011830954 |
9 | 0,111618437 | 49 | 0,020876903 | 89 | 0,011703283 |
10 | 0,100502329 | 50 | 0,020468623 | 90 | 0,011578452 |
11 | 0,091407344 | 51 | 0,020076356 | 91 | 0,011456365 |
12 | 0,083828201 | 52 | 0,019699180 | 92 | 0,011336934 |
13 | 0,077415091 | 53 | 0,019336239 | 93 | 0,011220073 |
14 | 0,071918149 | 54 | 0,018986743 | 94 | 0,011105700 |
15 | 0,067154143 | 55 | 0,018649958 | 95 | 0,010993736 |
16 | 0,062985645 | 56 | 0,018325204 | 96 | 0,010884106 |
17 | 0,059307568 | 57 | 0,018011847 | 97 | 0,010776738 |
18 | 0,056038173 | 58 | 0,017709298 | 98 | 0,010671563 |
19 | 0,053112933 | 59 | 0,017417008 | 99 | 0,010568514 |
20 | 0,050480223 | 60 | 0,017134462 | 100 | 0,010467527 |
21 | 0,048098254 | 61 | 0,016861183 | 101 | 0,010368541 |
22 | 0,045932834 | 62 | 0,016596721 | 102 | 0,010271497 |
23 | 0,043955718 | 63 | 0,016340657 | 103 | 0,010176339 |
24 | 0,042143367 | 64 | 0,016092598 | 104 | 0,010083013 |
25 | 0,040476010 | 65 | 0,015852173 | 105 | 0,009991465 |
26 | 0,038936916 | 66 | 0,015619035 | 106 | 0,009901646 |
27 | 0,037511834 | 67 | 0,015392860 | 107 | 0,009813508 |
28 | 0,036188549 | 68 | 0,015173338 | 108 | 0,009727002 |
29 | 0,034956530 | 69 | 0,014960181 | 109 | 0,009642085 |
30 | 0,033806650 | 70 | 0,014753117 | 110 | 0,009558714 |
31 | 0,032730960 | 71 | 0,014551887 | 111 | 0,009476846 |
32 | 0,031722505 | 72 | 0,014356249 | 112 | 0,009396441 |
33 | 0,030775173 | 73 | 0,014165973 | 113 | 0,009317460 |
34 | 0,029883570 | 74 | 0,013980841 | 114 | 0,009239866 |
35 | 0,029042920 | 75 | 0,013800648 | 115 | 0,009163623 |
36 | 0,028248977 | 76 | 0,013625199 | 116 | 0,009088695 |
37 | 0,027497953 | 77 | 0,013454308 | 117 | 0,009015050 |
38 | 0,026786460 | 78 | 0,013287802 | 118 | 0,008942654 |
39 | 0,026111458 | 79 | 0,013125512 | 119 | 0,008871476 |
40 | 0,025470210 | 80 | 0,012967281 | 120 | 0,008801485 |
Tabella II/2018 – Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 1,1%:
Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente |
1 | 0,999088754 | 41 | 40,224865527 | 81 | 78,045983934 |
2 | 1,997267092 | 42 | 41,187299523 | 82 | 78,973953579 |
3 | 2,994535843 | 43 | 42,148856506 | 83 | 79,901077615 |
4 | 3,990895838 | 44 | 43,109537273 | 84 | 80,827356813 |
5 | 4,986347903 | 45 | 44,069342623 | 85 | 81,752791942 |
6 | 5,980892866 | 46 | 45,028273354 | 86 | 82,677383772 |
7 | 6,974531553 | 47 | 45,986330264 | 87 | 83,601133072 |
8 | 7,967264791 | 48 | 46,943514147 | 88 | 84,524040608 |
9 | 8,959093405 | 49 | 47,899825801 | 89 | 85,446107148 |
10 | 9,950018219 | 50 | 48,855266019 | 90 | 86,367333459 |
11 | 10,940040056 | 51 | 49,809835595 | 91 | 87,287720305 |
12 | 11,929159739 | 52 | 50,763535324 | 92 | 88,207268453 |
13 | 12,917378091 | 53 | 51,716365998 | 93 | 89,125978665 |
14 | 13,904695933 | 54 | 52,668328408 | 94 | 90,043851707 |
15 | 14,891114085 | 55 | 53,619423346 | 95 | 90,960888340 |
16 | 15,876633367 | 56 | 54,569651602 | 96 | 91,877089327 |
17 | 16,861254599 | 57 | 55,519013966 | 97 | 92,792455429 |
18 | 17,844978598 | 58 | 56,467511228 | 98 | 93,706987408 |
19 | 18,827806182 | 59 | 57,415144174 | 99 | 94,620686022 |
20 | 19,809738168 | 60 | 58,361913594 | 100 | 95,533552032 |
21 | 20,790775373 | 61 | 59,307820274 | 101 | 96,445586197 |
22 | 21,770918611 | 62 | 60,252865000 | 102 | 97,356789273 |
23 | 22,750168697 | 63 | 61,197048558 | 103 | 98,267162020 |
24 | 23,728526445 | 64 | 62,140371732 | 104 | 99,176705192 |
25 | 24,705992669 | 65 | 63,082835306 | 105 | 100,085419547 |
26 | 25,682568180 | 66 | 64,024440063 | 106 | 100,993305839 |
27 | 26,658253790 | 67 | 64,965186787 | 107 | 101,900364824 |
28 | 27,633050310 | 68 | 65,905076260 | 108 | 102,806597254 |
29 | 28,606958551 | 69 | 66,844109261 | 109 | 103,712003883 |
30 | 29,579979322 | 70 | 67,782286572 | 110 | 104,616585464 |
31 | 30,552113431 | 71 | 68,719608972 | 111 | 105,520342748 |
32 | 31,523361686 | 72 | 69,656077241 | 112 | 106,423276487 |
33 | 32,493724895 | 73 | 70,591692157 | 113 | 107,325387431 |
34 | 33,463203865 | 74 | 71,526454497 | 114 | 108,226676330 |
35 | 34,431799400 | 75 | 72,460365039 | 115 | 109,127143933 |
36 | 35,399512306 | 76 | 73,393424558 | 116 | 110,026790988 |
37 | 36,366343388 | 77 | 74,325633830 | 117 | 110,925618243 |
38 | 37,332293448 | 78 | 75,256993630 | 118 | 111,823626445 |
39 | 38,297363290 | 79 | 76,187504732 | 119 | 112,720816340 |
40 | 39,261553716 | 80 | 77,117167909 | 120 | 113,617188675 |
Fonte: INPS