Confronto tariffe Gas in Tutela e Mercato Libero
PROVINCIA | Spesa Gas in Tutela | Spesa Gas Mercato Libero | Risparmio con Mercato Libero |
Imperia | 1.066 € | 938 € | 128 € |
Genova | 1.102 € | 929 € | 174 € |
Viterbo | 1.155 € | 963 € | 192 € |
Matera | 1.182 € | 983 € | 199 € |
Bolzano | 1.219 € | 983 € | 236 € |
Savona | 1.236 € | 1.049 € | 187 € |
Napoli | 1.270 € | 1.071 € | 199 € |
La Spezia | 1.271 € | 1.045 € | 226 € |
Roma | 1.271 € | 1.074 € | 197 € |
Torino | 1.278 € | 1.087 € | 191 € |
Latina | 1.296 € | 1.095 € | 201 € |
Messina | 1.299 € | 1.092 € | 206 € |
Bologna | 1.302 € | 1.107 € | 195 € |
Grosseto | 1.304 € | 1.013 € | 291 € |
Barletta Andria Trani | 1.318 € | 1.075 € | 243 € |
Ragusa | 1.319 € | 1.119 € | 200 € |
Campobasso | 1.353 € | 1.176 € | 177 € |
Agrigento | 1.360 € | 1.114 € | 246 € |
Rieti | 1.366 € | 1.179 € | 187 € |
Chieti | 1.366 € | 1.170 € | 196 € |
Rimini | 1.372 € | 1.185 € | 187 € |
Fermo | 1.384 € | 1.206 € | 178 € |
Parma | 1.402 € | 1.163 € | 239 € |
Lodi | 1.404 € | 1.193 € | 211 € |
Caserta | 1.417 € | 1.165 € | 251 € |
Salerno | 1.417 € | 1.165 € | 252 € |
Piacenza | 1.418 € | 1.163 € | 256 € |
Bari | 1.419 € | 1.222 € | 197 € |
Firenze | 1.420 € | 1.160 € | 260 € |
Taranto | 1.426 € | 1.133 € | 294 € |
Terni | 1.427 € | 1.195 € | 232 € |
Pescara | 1.430 € | 1.221 € | 208 € |
Siracusa | 1.431 € | 1.194 € | 237 € |
Venezia | 1.432 € | 1.216 € | 216 € |
Pisa | 1.435 € | 1.148 € | 288 € |
Bergamo | 1.445 € | 1.188 € | 257 € |
Brindisi | 1.449 € | 1.119 € | 331 € |
Reggio di Calabria | 1.460 € | 1.240 € | 220 € |
Macerata | 1.460 € | 1.223 € | 237 € |
Udine | 1.462 € | 1.250 € | 212 € |
Livorno | 1.463 € | 1.174 € | 289 € |
Rovigo | 1.464 € | 1.252 € | 212 € |
Massa Carrara | 1.465 € | 1.214 € | 251 € |
Siena | 1.470 € | 1.171 € | 300 € |
Verona | 1.473 € | 1.195 € | 277 € |
Brescia | 1.488 € | 1.229 € | 259 € |
Lecco | 1.489 € | 1.194 € | 295 € |
Prato | 1.489 € | 1.224 € | 265 € |
Cuneo | 1.494 € | 1.237 € | 257 € |
L´Aquila | 1.500 € | 1.261 € | 239 € |
Catania | 1.505 € | 1.264 € | 241 € |
Teramo | 1.517 € | 1.239 € | 278 € |
Verbano Cusio Ossola | 1.519 € | 1.251 € | 268 € |
Foggia | 1.519 € | 1.303 € | 216 € |
Monza e Brianza | 1.520 € | 1.275 € | 245 € |
Modena | 1.529 € | 1.262 € | 266 € |
Palermo | 1.535 € | 1.271 € | 263 € |
Pistoia | 1.538 € | 1.260 € | 277 € |
Pesaro-Urbino | 1.542 € | 1.300 € | 242 € |
Forlì-Cesena | 1.543 € | 1.282 € | 261 € |
Vibo Valentia | 1.543 € | 1.335 € | 208 € |
Potenza | 1.544 € | 1.268 € | 276 € |
Trento | 1.544 € | 1.252 € | 292 € |
Treviso | 1.546 € | 1.270 € | 276 € |
Pavia | 1.547 € | 1.252 € | 296 € |
Enna | 1.556 € | 1.333 € | 224 € |
Ascoli Piceno | 1.560 € | 1.268 € | 292 € |
Cremona | 1.563 € | 1.297 € | 266 € |
Ravenna | 1.563 € | 1.352 € | 212 € |
Catanzaro | 1.565 € | 1.250 € | 314 € |
Ferrara | 1.569 € | 1.308 € | 261 € |
Frosinone | 1.576 € | 1.320 € | 256 € |
Perugia | 1.584 € | 1.322 € | 262 € |
Vercelli | 1.597 € | 1.284 € | 313 € |
Asti | 1.600 € | 1.319 € | 281 € |
Alessandria | 1.620 € | 1.342 € | 278 € |
Gorizia | 1.621 € | 1.305 € | 316 € |
Cosenza | 1.623 € | 1.423 € | 201 € |
Novara | 1.627 € | 1.359 € | 267 € |
Isernia | 1.627 € | 1.233 € | 393 € |
Arezzo | 1.632 € | 1.306 € | 326 € |
Caltanissetta | 1.636 € | 1.388 € | 248 € |
Lecce | 1.639 € | 1.347 € | 291 € |
Ancona | 1.641 € | 1.373 € | 269 € |
Pordenone | 1.642 € | 1.398 € | 244 € |
Trapani | 1.646 € | 1.324 € | 322 € |
Padova | 1.647 € | 1.371 € | 276 € |
Trieste | 1.651 € | 1.391 € | 260 € |
Reggio Emilia | 1.653 € | 1.377 € | 275 € |
Aosta | 1.657 € | 1.341 € | 316 € |
Vicenza | 1.657 € | 1.376 € | 281 € |
Lucca | 1.661 € | 1.348 € | 313 € |
Belluno | 1.662 € | 1.423 € | 239 € |
Mantova | 1.675 € | 1.406 € | 269 € |
Biella | 1.677 € | 1.354 € | 324 € |
Oristano | 1.682 € | 1.222 € | 460 € |
Como | 1.701 € | 1.422 € | 279 € |
Varese | 1.709 € | 1.420 € | 289 € |
Milano | 1.733 € | 1.418 € | 315 € |
Sondrio | 1.800 € | 1.378 € | 423 € |
Benevento | 1.841 € | 1.569 € | 272 € |
Crotone | 1.854 € | 1.629 € | 226 € |
Avellino | 1.939 € | 1.600 € | 339 € |
Se vuoi aggiornamenti su Come risparmiare, Energia inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.