Andamento regionale della rata media
Regione | Rata media | |
2022 | 2023 | |
Nord Italia | ||
Emilia-Romagna | 286€ | 422€ |
Friuli VG | 250€ | 378€ |
Liguria | 249€ | 358€ |
Lombardia | 326€ | 478€ |
Piemonte | 250€ | 363€ |
Trentino AA | 371€ | 570€ |
Valle d’Aosta | 267€ | 402€ |
Veneto | 274€ | 405€ |
Centro Italia | ||
Abruzzo | 233€ | 343€ |
Lazio | 322€ | 483€ |
Marche | 247€ | 349€ |
Toscana | 288€ | 425€ |
Umbria | 235€ | 343€ |
Sud e Isole | ||
Basilicata | 237€ | 357€ |
Calabria | 212€ | 321€ |
Campania | 272€ | 417€ |
Molise | 198 € | 338€ |
Puglia | 238€ | 357€ |
Sardegna | 243€ | 369€ |
Sicilia | 224€ | 335€ |
Se vuoi aggiornamenti su Mutui inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.