Aliquote IMU 2023 delle principali città italiane per le prime case di lusso
Di seguito la tabella che riepiloga le aliquote IMU 2023 per le prime case di lusso nelle principali città italiane, in ordine crescente.
Città | Regione | Aliquota IMU prime case di lusso |
Verona | Veneto | 0.35 |
Livorno | Toscana | 0.35 |
L’Aquila | Abruzzo | 0.37 |
Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 0.38 |
Nuoro | Sardegna | 0.38 |
Trento | Trentino-Alto Adige | 0.4 |
Brindisi | Puglia | 0.4 |
Caltanissetta | Sicilia | 0.4 |
Matera | Basilicata | 0.4 |
Ascoli Piceno | Marche | 0.4 |
Vicenza | Veneto | 0.4 |
Urbino | Marche | 0.4 |
Bergamo | Lombardia | 0.4 |
Trapani | Sicilia | 0.4 |
Imperia | Liguria | 0.4 |
Isernia | Molise | 0.4 |
Taranto | Puglia | 0.4 |
Siracusa | Sicilia | 0.4 |
Salerno | Campania | 0.4 |
Viterbo | Lazio | 0.41 |
Rieti | Lazio | 0.43 |
Treviso | Veneto | 0.45 |
Belluno | Veneto | 0.5 |
Roma | Lazio | 0.5 |
Terni | Umbria | 0.55 |
Genova | Liguria | 0.58 |
Pesaro | Marche | 0.58 |
Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 0.6 |
Udine | Friuli-Venezia Giulia | 0.6 |
Agrigento | Sicilia | 0.6 |
Piacenza | Emilia-Romagna | 0.6 |
Ferrara | Emilia-Romagna | 0.6 |
Padova | Veneto | 0.6 |
Lodi | Lombardia | 0.6 |
Pescara | Abruzzo | 0.6 |
Catanzaro | Calabria | 0.6 |
Reggio Calabria | Calabria | 0.6 |
Napoli | Campania | 0.6 |
Bologna | Emilia-Romagna | 0.6 |
Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 0.6 |
Frosinone | Lazio | 0.6 |
Ancona | Marche | 0.6 |
Campobasso | Molise | 0.6 |
Torino | Piemonte | 0.6 |
Bari | Puglia | 0.6 |
Cagliari | Sardegna | 0.6 |
Sassari | Sardegna | 0.6 |
Palermo | Sicilia | 0.6 |
Catania | Sicilia | 0.6 |
Firenze | Toscana | 0.6 |
Siena | Toscana | 0.6 |
Grosseto | Toscana | 0.6 |
Lucca | Toscana | 0.6 |
Bolzano | Trentino-Alto Adige | 0.6 |
Perugia | Umbria | 0.6 |
Aosta | Valle d’Aosta | 0.6 |
Venezia | Veneto | 0.6 |
Parma | Emilia-Romagna | 0.6 |
Ravenna | Emilia-Romagna | 0.6 |
Alessandria | Piemonte | 0.6 |
Novara | Piemonte | 0.6 |
Cuneo | Piemonte | 0.6 |
Vercelli | Piemonte | 0.6 |
Cremona | Lombardia | 0.6 |
Monza | Lombardia | 0.6 |
Pavia | Lombardia | 0.6 |
La Spezia | Liguria | 0.6 |
Forlì | Emilia-Romagna | 0.6 |
Modena | Emilia-Romagna | 0.6 |
Foggia | Puglia | 0.6 |
Messina | Sicilia | 0.6 |
Ragusa | Sicilia | 0.6 |
Arezzo | Toscana | 0.6 |
Pisa | Toscana | 0.6 |
Rovigo | Veneto | 0.6 |
Benevento | Campania | 0.6 |
Caserta | Campania | 0.6 |
Lecce | Puglia | 0.6 |
Potenza | Basilicata | 0.6 |
Savona | Liguria | 0.6 |
Brescia | Lombardia | 0.6 |
Macerata | Marche | 0.65 |
Milano | Lombardia | 0.68 |
Se vuoi aggiornamenti su IMU inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.