Ecotassa da 2.500 euro
Ecco tutte le auto ed i modelli per i quali, al momento dell’acquisto sarà dovuta la nuova ecotassa da 2.500 euro.
EMISSIONI OLTRE 250 G/KM – ECOTASSA DI 2.500 EURO | ||||
MARCA | MODELLO | VERSIONE | EMISSIONI CO2 | ALIMENTAZIONE |
Aston Martin | DB11 Volante | 4.0 V8 Automatica | 255 | benzina |
Aston Martin | DB11 Coupé | 5.2 V12 AMR Automatica | 265 | benzina |
Aston Martin | DB11 Coupé | 5.2 V12 AMR Halo Automatica | 265 | benzina |
Aston Martin | DBS Coupé | Superleggera V12 | 285 | benzina |
Aston Martin | Rapide | S 6.0 V12 Touchtronic | 300 | benzina |
Audi | R8 | 5.2 V10 FSI S tronic quattro | 272 | benzina |
Audi | R8 Spyder | 5.2 V10 FSI quattro S tronic | 277 | benzina |
Audi | R8 | 5.2 V10 FSI S tronic RWS | 283 | benzina |
Audi | R8 Spyder | 5.2 V10 FSI S tronic RWS | 286 | benzina |
Audi | R8 | 5.2 V10 FSI plus S tronic quattro | 287 | benzina |
Bentley | Flying Spur | V8 4 posti | 254 | benzina |
Bentley | Flying Spur | V8 5 posti | 254 | benzina |
Bentley | Flying Spur | V8 S 5 posti | 254 | benzina |
Bentley | Flying Spur | V8 S 4 posti | 254 | benzina |
Bentley | Continental GT | 6.0 W12 | 278 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 Onyx 5 posti | 296 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 Onyx 7 posti | 296 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 Onyx 4 posti | 296 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 5 posti | 296 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 7 posti | 296 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 4 posti | 296 | benzina |
Bentley | Bentayga | W12 Mulliner 4 posti | 296 | benzina |
Bentley | Flying Spur | W12 S 5 posti | 320 | benzina |
Bentley | Flying Spur | W12 S 4 posti | 320 | benzina |
Bentley | Flying Spur | W12 5 posti | 332 | benzina |
Bentley | Flying Spur | W12 4 posti | 332 | benzina |
Bentley | Mulsanne | V8 | 342 | benzina |
Bentley | Mulsanne | V8 Extended Wheelbase | 342 | benzina |
Bentley | Mulsanne | V8 Speed | 342 | benzina |
BMW | X6 | M Steptronic | 258 | benzina |
BMW | Serie 7 | 760Li xDrive | 294 | benzina |
Cadillac | ATS | V | 265 | benzina |
Cadillac | Escalade | 6.2 V8 Premium 7 posti | 287 | benzina |
Cadillac | Escalade | 6.2 V8 Platinum 7 posti | 287 | benzina |
Cadillac | Escalade | 6.2 V8 Platinum 8 posti | 287 | benzina |
Cadillac | Escalade | 6.2 V8 Platinum ESV 7 posti | 287 | benzina |
Cadillac | Escalade | 6.2 V8 Platinum ESV 8 posti | 287 | benzina |
Cadillac | CTS | V 6.2 AT RWD | 298 | benzina |
Chevrolet | Camaro Coupé | 6.2 V8 Automatica | 252 | benzina |
Chevrolet | Camaro Cabriolet | 6.2 V8 Automatica | 260 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Stingray 6.2 V8 2LT | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Stingray 6.2 V8 2LT automatica | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Stingray 6.2 V8 3LT | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Stingray 6.2 V8 3LT automatica | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Grand Sport 6.2 V8 3LT | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Grand Sport 6.2 V8 3LT automatica | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Stingray 6.2 V8 2LT | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Stingray 6.2 V8 3LT | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Grand Sport 6.2 V8 3LT | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Grand Sport 6.2 V8 3LT Carbon 65 Edition | 282 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Stingray 6.2 V8 2LT automatica | 284 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Stingray 6.2 V8 3LT automatica | 284 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Grand Sport 6.2 V8 3LT automatica | 284 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Grand Sport 6.2 V8 3LT Carbon 65 Edition automatica | 284 | benzina |
Chevrolet | Camaro Cabriolet | 6.2 V8 | 285 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Z06 6.2 V8 3LZ | 291 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Z06 6.2 V8 3LZ | 291 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Z06 6.2 V8 3LZ Carbon 65 Edition | 291 | benzina |
Chevrolet | Camaro Coupé | 6.2 V8 | 292 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Z06 6.2 V8 3LZ automatica | 322 | benzina |
Chevrolet | Corvette Coupé | Z06 6.2 V8 3LZ Carbon 65 Edition automatica | 322 | benzina |
Chevrolet | Corvette Cabriolet | Z06 6.2 V8 3LZ automatica | 322 | benzina |
Ferrari | 488 | GTB 3.9 V8 HELE DCT | 260 | benzina |
Ferrari | 488 Spider | 3.9 V8 HELE DCT | 260 | benzina |
Ferrari | 488 | Pista 3.9 V8 HELE DCT | 263 | benzina |
Ferrari | GTC4Lusso | T 3.9 V8 HELE DCT | 265 | benzina |
Ferrari | 812 Superfast | 6.5 V12 HELE DCT | 340 | benzina |
Ferrari | GTC4Lusso | 6.3 V12 HELE DCT | 350 | benzina |
Ford | Mustang Fastback | GT 5.0 V8 TiVCT Automatica | 270 | benzina |
Ford | Mustang Fastback | GT 5.0 V8 TiVCT | 277 | benzina |
Ford | Mustang Fastback | Bullitt 5.0 V8 TiVCT | 277 | benzina |
Ford | Mustang Convertible | GT 5.0 V8 TiVCT Automatica | 279 | benzina |
Ford | Mustang Convertible | GT 5.0 V8 TiVCT | 285 | benzina |
Great Wall | Steed 6 | 2.4 GPL Work 4WD | 283 | gpl |
Great Wall | Steed 6 | 2.4 GPL Business 4WD | 283 | gpl |
Great Wall | Steed 6 | 2.4 GPL Premium 4WD | 283 | gpl |
Infiniti | QX70 | 3.7 GT | 282 | benzina |
Infiniti | QX70 | 3.7 GT Premium | 282 | benzina |
Infiniti | QX70 | 3.7 S | 293 | benzina |
Infiniti | QX70 | 3.7 S Premium | 293 | benzina |
Infiniti | QX70 | 3.7 S Design | 293 | benzina |
Infiniti | QX70 | 5.0 S Premium | 316 | benzina |
Jaguar | F-Type Convertibile | 5.0 V8 550 CV R Automatica AWD | 257 | benzina |
Jaguar | F-Type Coupé | 5.0 V8 550 CV R Automatica AWD | 257 | benzina |
Jaguar | F-Type Convertibile | 5.0 V8 575 CV SVR Automatica AWD | 257 | benzina |
Jaguar | F-Type Coupé | 5.0 V8 575 CV SVR Automatica AWD | 257 | benzina |
Jeep | Grand Cherokee | 5.7 V8 Summit | 304 | benzina |
Jeep | Grand Cherokee | 6.4 V8 Hemi SRT | 315 | benzina |
Jeep | Grand Cherokee | 6.2 V8 Supercharged Trackhawk | 385 | benzina |
Lamborghini | Huracán | LP 580-2 | 278 | benzina |
Lamborghini | Urus | 4.0 V8 biturbo 5 posti | 279 | benzina |
Lamborghini | Urus | 4.0 V8 biturbo 4 posti | 279 | benzina |
Lamborghini | Huracán Spyder | LP 580-2 | 283 | benzina |
Lamborghini | Huracán Spyder | LP 610-4 | 285 | benzina |
Lamborghini | Huracán | LP 610-4 | 290 | benzina |
Lamborghini | Huracán | LP 640-4 Performante | 314 | benzina |
Lamborghini | Huracán Spyder | LP 640-4 Performante | 320 | benzina |
Lamborghini | Aventador | S | 394 | benzina |
Lamborghini | Aventador Roadster | S | 394 | benzina |
Land Rover | Range Rover | 5.0 V8 S/C Vogue | 304 | benzina |
Land Rover | Range Rover | 5.0 V8 S/C Autobiography | 304 | benzina |
Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 V8 Supercharged 525 CV HSE Dynamic | 304 | benzina |
Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 V8 Supercharged 525 CV HSE Dynamic 7 Posti | 304 | benzina |
Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 V8 525 CV Supercharged Autobiography Dynamic | 304 | benzina |
Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 V8 525 CV Supercharged Autobiography Dynamic 7 Posti | 304 | benzina |
Land Rover | Range Rover | 5.0 V8 S/C Vogue LWB | 305 | benzina |
Land Rover | Range Rover | 5.0 V8 S/C Autobiography LWB | 305 | benzina |
Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 V8 575 CV Supercharged SVR | 306 | benzina |
Land Rover | Range Rover | 5.0 V8 S/C SVAutobiography | 307 | benzina |
Land Rover | Range Rover | 5.0 V8 S/C SVAutobiography LWB | 309 | benzina |
Lexus | RC | F 5.0 V8 Luxury | 251 | benzina |
Lexus | RC | F 5.0 V8 Carbon | 251 | benzina |
Lexus | GS | F 5.0 V8 | 260 | benzina |
Lexus | LC | 500 V8 Luxury | 263 | benzina |
Lexus | LC | 500 V8 Sport+ | 263 | benzina |
Maserati | Ghibli | 3.0 V6 | 255 | benzina |
Maserati | Ghibli | 3.0 V6 GranSport | 255 | benzina |
Maserati | Ghibli | 3.0 V6 GranLusso | 255 | benzina |
Maserati | Levante | 3.0 V6 | 270 | benzina |
Maserati | Levante | 3.0 V6 GranLusso | 270 | benzina |
Maserati | Levante | 3.0 V6 GranSport | 270 | benzina |
Maserati | Levante | 3.0 V6 S | 273 | benzina |
Maserati | Levante | 3.0 V6 S GranLusso | 273 | benzina |
Maserati | Levante | 3.0 V6 S GranSport | 273 | benzina |
Maserati | Quattroporte | S Q4 | 275 | benzina |
Maserati | Quattroporte | S Q4 Gransport | 275 | benzina |
Maserati | Quattroporte | S Q4 Granlusso | 275 | benzina |
Maserati | Ghibli | 3.0 V6 S Q4 | 278 | benzina |
Maserati | Ghibli | 3.0 V6 S GranSport Q4 | 278 | benzina |
Maserati | Ghibli | 3.0 V6 S GranLusso Q4 | 278 | benzina |
Maserati | GranTurismo | 4.2 V8 Automatica | 330 | benzina |
Maserati | GranTurismo | 4.7 V8 Sport Automatica | 331 | benzina |
Maserati | GranCabrio | 4.7 V8 Automatica | 337 | benzina |
Maserati | GranCabrio | 4.7 V8 Sport Automatica | 337 | benzina |
Maserati | GranCabrio | 4.7 V8 MC Automatica | 337 | benzina |
Maserati | GranCabrio | 4.7 V8 MC Centenario | 337 | benzina |
Maserati | GranTurismo | 4.7 V8 Sport | 360 | benzina |
Maserati | GranTurismo | 4.7 V8 MC Stradale | 360 | benzina |
Maserati | GranTurismo | 4.7 V8 MC Centenario | 360 | benzina |
McLaren | Sports Series Coupé | 540C | 258 | benzina |
McLaren | Sports Series Coupé | 600LT | 266 | benzina |
Mercedes | AMG GT Coupe 4 | 63 4Matic+ 4 posti | 252 | benzina |
Mercedes | AMG GT Coupe 4 | 63 4Matic+ 5 posti | 252 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 500 Exclusive 4MATIC | 254 | benzina |
Mercedes | S Coupé | 63 AMG 4Matic+ | 254 | benzina |
Mercedes | GLS | 500 Sport 4MATIC | 255 | benzina |
Mercedes | S | 63 AMG 4MATIC+ Lunga | 255 | benzina |
Mercedes | AMG GT Coupe 4 | 63 S 4Matic+ 4 posti | 257 | benzina |
Mercedes | AMG GT Coupe 4 | 63 S 4Matic+ 5 posti | 257 | benzina |
Mercedes | AMG GT Coupé | 4.0 V8 C | 259 | benzina |
Mercedes | AMG GT Roadster | 4.0 V8 C | 259 | benzina |
Mercedes | AMG GT Coupé | 4.0 V8 R | 259 | benzina |
Mercedes | GLC Coupé | 63 AMG 4MATIC | 262 | benzina |
Mercedes | G | 500 | 263 | benzina |
Mercedes | G | 500 Sport | 263 | benzina |
Mercedes | G | 500 Premium | 263 | benzina |
Mercedes | G | 500 Premium Plus | 263 | benzina |
Mercedes | S Cabrio | 63 AMG 4Matic+ | 263 | benzina |
Mercedes | GLS | 500 Exclusive 4MATIC | 264 | benzina |
Mercedes | GLS | 500 Premium 4MATIC | 264 | benzina |
Mercedes | GLS | 500 Exclusive Plus 4MATIC | 264 | benzina |
Mercedes | GLS | 500 Premium Plus 4MATIC | 264 | benzina |
Mercedes | SL | 63 AMG | 264 | benzina |
Mercedes | GLC Coupé | 63 AMG S 4MATIC | 267 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 500 Sport 4MATIC | 272 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 500 Premium 4MATIC | 272 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 500 Exclusive Plus 4MATIC | 272 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 500 Premium Plus 4MATIC | 272 | benzina |
Mercedes | GLS | AMG 63 S 4Matic | 288 | benzina |
Mercedes | G | 63 AMG | 299 | benzina |
Mercedes | G | 63 AMG Sport | 299 | benzina |
Mercedes | G | 63 AMG Premium | 299 | benzina |
Mercedes | G | 63 AMG Premium Plus | 299 | benzina |
Mercedes | G | 63 AMG Edition 1 | 299 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 63 AMG 4MATIC | 319 | benzina |
Mercedes | S | 600 Lunga | 320 | benzina |
Mercedes | GLE Coupé | 63 AMG S 4MATIC | 320 | benzina |
Mercedes | Maybach S | 650 | 320 | benzina |
Mercedes | S Cabrio | 65 AMG | 325 | benzina |
Mercedes | S Coupé | 65 AMG | 325 | benzina |
Morgan | Aero 8 | 4.8 V8 Automatica | 256 | benzina |
Morgan | Classic | Plus 8 Automatica | 256 | benzina |
Morgan | Aero 8 | 4.8 V8 | 282 | benzina |
Morgan | Classic | Plus 8 | 282 | benzina |
Nissan | 370 Z Roadster | 3.7 V6 Lev 2 automatica | 254 | benzina |
Nissan | 370 Z Roadster | 3.7 V6 Lev 2 | 262 | benzina |
Nissan | GT-R | 3.8 V6 | 275 | benzina |
Nissan | GT-R | 3.8 V6 Black | 275 | benzina |
Nissan | GT-R | 3.8 V6 Prestige | 275 | benzina |
Nissan | GT-R | 3.8 V6 Track Edition | 275 | benzina |
Porsche | 911 | GT2 RS PDK | 269 | benzina |
Porsche | Cayenne | Turbo | 272 | benzina |
Porsche | Panamera | 4.0 V8 GTS | 274 | benzina |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 4.0 V8 GTS | 279 | benzina |
Porsche | 911 | GT3 PDK | 288 | benzina |
Porsche | 911 | GT3 | 290 | benzina |
Porsche | 911 | GT3 RS PDK | 291 | benzina |
Rolls-Royce | Ghost | V12 | 327 | benzina |
Rolls-Royce | Wraith | 6.6 V12 | 327 | benzina |
Rolls-Royce | Ghost | V12 EWB | 329 | benzina |
UAZ | Pickup | 2.7 Comfort 4WD | 323 | benzina |
UAZ | Pickup | 2.7 Optimum 4WD | 323 | benzina |
UAZ | Pickup | 2.7 Privilege 4WD | 323 | benzina |
UAZ | Pickup | 2.7 Style 4WD | 323 | benzina |
UAZ | Pickup | 2.7 GPL Optimum 4WD | 323 | gpl |
UAZ | Pickup | 2.7 GPL Comfort 4WD | 323 | gpl |
UAZ | Pickup | 2.7 GPL Privilege 4WD | 323 | gpl |
UAZ | Pickup | 2.7 GPL Style 4WD | 323 | gpl |
Se vuoi aggiornamenti su Auto e flotte aziendali, Legge di Bilancio inserisci la tua email nel box qui sotto:
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.
Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.
Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.