Tratto dallo speciale:

Pensioni: ricongiunzione dei contributi per professionisti

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Maggio 2013
Aggiornato 11 Novembre 2013 11:35

logo PMI+ logo PMI+
Ricongiunzione onerosa dei contributi dei professionisti e calcolo del debito residuo per chi ha interrotto i pagamenti: coefficienti INPS per i piani di ammortamento 2013.

Online le tabelle INPS calcolare le rate di ammortamento delle domande 2013 dei liberi professionisti che chiedono la ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali maturati presso le diverse casse, ai fini della pensione.

=>Confronta con la ricongiunzione contributiva dei dipendenti

La circolare INPS 79 del 14 maggio 2013 riporta i valori aggiornati al tasso di inflazione misurato dall’ISTAT per il 2012, pari al 3%.

La ricongiunzione onerosa – prevista dalla legge 45/1990 – consente anche ai liberi professionisti di riunire presso un unico ente previdenziale, che erogherà la pensione, i contributi versati presso casse diverse nel corso dell’attività lavorativa.Contrariamente ai lavoratori dipendenti, per i quali la Legge di Stabilità 2013 ha ripristinato in parte la ricongiunzione gratuita, l’operazione è sempre onerosa per i professionisti.

=> Confronta con la totalizzazione dei contributi

Le tabelle INPS servono a calcolare piani di ammortamento (da 2 a 120 mensilità) o debito residuo nel caso in cui il contribuente abbia sospeso il versamento delle rate mensili prima di aver estinto il debito.

Pagamenti dilazionati

Per calcolare la rata, bisogna moltiplicare il totale del debito da rateizzare per il coefficiente corrispondente al numero delle rate previsto dal piano. Ecco i coefficienti, contenuti nell’allegato 2 della circolare INPS:

rate coefficiente rate coefficiente
2 0,501850462 32 0,032537853
3 0,334978863 33 0,031590222
4 0,251543317 34 0,030698364
5 0,201482192 35 0,029857498
6 0,168108277 36 0,029063375
7 0,144269911 37 0,028312205
8 0,126391263 38 0,027600597
9 0,112485761 39 0,026925507
10 0,101361460 40 0,026284197
11 0,092259852 41 0,025674196
12 0,084675262 42 0,025093266
13 0,078257611 43 0,024539379
14 0,072756839 44 0,024010693
15 0,067989570 45 0,023505525
16 0,063818274 46 0,023022344
17 0,060137778 47 0,022559745
18 0,056866282 48 0,022116442
19 0,053939207 49 0,021691254
20 0,051304891 50 0,021283094
21 0,048921510 51 0,020890959
22 0,046754846 52 0,020513926
23 0,044776631 53 0,020151140
24 0,042963310 54 0,019801809
25 0,041295095 55 0,019465200
26 0,039755244 56 0,019140630
27 0,038329493 57 0,018827466
28 0,037005617 58 0,018525119
29 0,035773078 59 0,018233038
30 0,034622742 60 0,017950709
31 0,033546654 61 0,017677654
rate coefficiente rate coefficiente
62 0,017413424 92 0,012162633
63 0,017157597 93 0,012046117
64 0,016909781 94 0,011932091
65 0,016669606 95 0,011820476
66 0,016436724 96 0,011711196
67 0,016210809 97 0,011604180
68 0,015991553 98 0,011499359
69 0,015778667 99 0,011396665
70 0,015571878 100 0,011296035
71 0,015370928 101 0,011197408
72 0,015175575 102 0,011100724
73 0,014985587 103 0,011005928
74 0,014800747 104 0,010912964
75 0,014620850 105 0,010821781
76 0,014445701 106 0,010732327
77 0,014275114 107 0,010644555
78 0,014108914 108 0,010558418
79 0,013946934 109 0,010473870
80 0,013789017 110 0,010390869
81 0,013635011 111 0,010309373
82 0,013484773 112 0,010229340
83 0,013338168 113 0,010150733
84 0,013195066 114 0,010073514
85 0,013055342 115 0,009997647
86 0,012918880 116 0,009923096
87 0,012785566 117 0,009849828
88 0,012655294 118 0,009777811
89 0,012527960 119 0,009707012
90 0,012403467 120 0,009637402
91 0,012281721

Debito residuo

In caso di precedente sospensione dei pagamenti, bisgona invece calcolare il debito residuo, da versare in un’unica soluzione. Per il calcolo, si prende come riferimento il coefficiente corrispondente al numero delle rate mancanti (quelle che l’assicurato avrebbe dovuto pagare per terminare la ricongiunzione), e si moltiplica per l’importo dell’ultima rata pagata. I coefficienti di riferimento sono quelli contenuti nella tabelle dell’allegato 3. Eccoli:

rate coefficiente rate coefficiente
1 0,997539798 31 29,809232386
2 1,992625446 32 30,733435443
3 2,985262982 33 31,655364774
4 3,975458429 34 32,575025972
5 4,963217795 35 33,492424617
6 5,948547073 36 34,407566277
7 6,931452242 37 35,320456503
8 7,911939265 38 36,231100834
9 8,890014092 39 37,139504796
10 9,865682657 40 38,045673900
11 10,838950881 41 38,949613645
12 11,809824667 42 39,851329516
13 12,778309907 43 40,750826983
14 13,744412478 44 41,648111505
15 14,708138242 45 42,543188525
16 15,669493045 46 43,436063475
17 16,628482720 47 44,326741771
18 17,585113087 48 45,215228819
19 18,539389950 49 46,101530009
20 19,491319099 50 46,985650719
21 20,440906310 51 47,867596313
22 21,388157344 52 48,747372143
23 22,333077949 53 49,624983546
24 23,275673858 54 50,500435848
25 24,215950791 55 51,373734359
26 25,153914452 56 52,244884380
27 26,089570533 57 53,113891196
28 27,022924710 58 53,980760079
29 27,953982648 59 54,845496289
30 28,882749995 60 55,708105074
rate coefficiente rate coefficiente
61 56,568591666 91 81,421810786
62 57,426961287 92 82,219036461
63 58,283219146 93 83,014300800
64 59,137370437 94 83,807608629
65 59,989420343 95 84,598964759
66 60,839374033 96 85,388373993
67 61,687236666 97 86,175841121
68 62,533013386 98 86,961370921
69 63,376709323 99 87,744968158
70 64,218329598 100 88,526637588
71 65,057879317 101 89,306383953
72 65,895363574 102 90,084211984
73 66,730787450 103 90,860126400
74 67,564156014 104 91,634131911
75 68,395474323 105 92,406233211
76 69,224747421 106 93,176434986
77 70,051980339 107 93,944741909
78 70,877178097 108 94,711158641
79 71,700345702 109 95,475689833
80 72,521488148 110 96,238340124
81 73,340610418 111 96,999114141
82 74,157717481 112 97,758016500
83 74,972814295 113 98,515051805
84 75,785905806 114 99,270224651
85 76,596996948 115 100,023539619
86 77,406092642 116 100,775001279
87 78,213197796 117 101,524614192
88 79,018317309 118 102,272382906
89 79,821456064 119 103,018311957
90 80,622618936 120 103,762405872

79 del 14 maggio 2013