IMU 2012: Tabella aliquote nei Comuni

inserito il

IMU
Aliquota media
Costo medi
Delibera 2012
Aumento aliquota
Stessa aliquota
Taglio aliquota
I CASA 4,36‰ 148 € famiglia 4.164 Comuni 1.526 Comuni 2.313 Comuni 307 Comuni
II CASA 9,10‰ 201 € famiglia 4.164 Comuni 3.230 Comuni 833 Comuni 83 Comuni

PRIMA CASA

Città Aliquota IMU Acconti (€) Saldo  (€) Costo totale medio (€)
Roma 5 169 470 639
Milano 4 156 271 427
Rimini 5 121 293 414
Bologna 4 150 259 409
Torino 5,75 64 259 323
Padova 4 118 203 321
Verona 4 118 203 321
Napoli 5 92 211 303
Pavia 5,3 84 219 303
Genova 5 87 208 295

Fonte: Osservatorio Uil Servizio Politiche Territoriali

SECONDA CASA

Città Aliquota ordinaria Acconto 50% (€) Saldo 50% (€) Costo totale medio (€)
Roma 10,6 676 1.209 1.885
Milano 10,6 643 1.150 1.793
Bologna 10,6 636 1.121 1.747
Firenze 10,6 511 1.015 1.526
Rimini 10,6 505 903 1.408
Siena 10,6 441 863 1.304
Padova 9,6 495 754 1.249
Latina 10,6 427 763 1.190
Verona da 7,6 a 10,6 495 689 1.184
Napoli 10,6 421 752 1.173

Fonte: Osservatorio Uil Servizio Politiche Territoriali