Dal 1° giugno 2021 scattano gli aumenti di stipendio per i dipendenti del CCNL Metalmeccanica – Industria. Il recente rinnovo del contratto dei metalmeccanici – decorrenza 5 febbraio 2021 e scadenza 30 giugno 2024 – introduce un inquadramento in 9 livelli retributivi (da D1 a A1), aggiorna i minimi salariali con aumenti suddivisi in quattro scatti annuali, rinnova le condizioni per l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare, lo smart working, la formazione e l’apprendistato professionalizzante, introduce interventi per donne vittime di violenze di genere, aggiorna la quota contrattuale.
=> Calcolo dello stipendio netto in busta paga
I nuovi livelli di inquadramento
- A – ruoli di gestione del cambiamento e innovazione (A1);
- B – ruoli gestionali (B1, B2 e B3);
- C – ruoli tecnici (C1, C2 e C3);
- D – ruoli operativi (D1 e D2).
Aumenti salariali
Per quanto riguarda gli scatti di stipendio (+6,15% in base alla dinamica inflattiva), sono previsti incrementi nel mese di giugno di ogni anno di validità del nuovo contratto.
Livello | 1a tranche | 2a tranche | 3a tranche | 4a tranche | Totale |
D1 | 20,18 | 20,18 | 21,79 | 28,25 | 90,40 |
D2 | 22,38 | 22,38 | 24,17 | 31,33 | 100,26 |
C1 | 22,86 | 22,86 | 24,69 | 32,01 | 102,42 |
C2 | 23,34 | 23,34 | 25,21 | 32,68 | 104,57 |
C3 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 35,00 | 112,00 |
B1 | 26,80 | 26,80 | 28,94 | 37,52 | 120,06 |
B2 | 28,75 | 28,75 | 31,05 | 40,25 | 128,80 |
B3 | 32,10 | 32,10 | 34,66 | 44,93 | 143,79 |
A1 | 32,86 | 32,86 | 35,49 | 46,01 | 147,22 |
Ecco invece i nuovi minimi salariali:
LIVELLI | MINIMI giugno 2021 | MINIMI giugno 2022 | MINIMI giugno 2023 | MINIMI giugno 2024 |
D1 | 1.488,89 | 1.509,07 | 1.530,86 | 1.559,11 |
D2 | 1.651,07 | 1.673,45 | 1.697,62 | 1.728,95 |
C1 | 1.686,74 | 1.709,60 | 1.734,29 | 1.766,30 |
C2 | 1.722,41 | 1.745,75 | 1.770,96 | 1.803,64 |
C3 | 1.844,64 | 1.869,64 | 1.896,64 | 1.931,64 |
B1 | 1.977,19 | 2.003,99 | 2.032,93 | 2.070,45 |
B2 | 2.121,20 | 2.149,95 | 2.181,00 | 2.221,25 |
B3 | 2.368,12 | 2.400,22 | 2.434,88 | 2.479,81 |
A1 | 2.424,86 | 2.457,72 | 2.493,21 | 2.539,22 |
Trasformazioni di inquadramento e adeguamenti salariali
Vecchia categoria | Vecchi minimi | Nuovo ruolo e livello | Nuovi minimi |
1 | 1.330,54 | D1 | 1.488,89 |
2 | 1.468,71 | D1 | 1.488,89 |
3 | 1.628,69 | D2 | 1.651,07 |
3S | 1.663,88 | C1 | 1.686,74 |
4 | 1.699,07 | C2 | 1.722,41 |
5 | 1.819,64 | C3 | 1.844,64 |
5S | 1.950,39 | B1 | 1.977,19 |
6 | 2.092,45 | B2 | 2.121,20 |
7 | 2.336,02 | B3 | 2.368,12 |
8 | 2.392,00 | A1 | 2.424,86 |