Ancora difficoltà di accesso al credito per le PMI italiane: secondo i risultati dell’Osservatorio Credito Confcommercio (OCC) realizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research sulle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, tra marzo e giugno sono state finanziate solo 8 imprese su 100, con una percentuale che scende ulteriormente rispetto al trimestre precedente (8,4% contro l’8,5% del trimestre precedente).
=> Vai allo Speciale Accesso al Credito
Fabbisogno finanziario secondo le imprese del terziario
IV trim. 2015 | I trim. 2016 | II trim. 2016 | |
Migliorato | 6,0% | 8,6% | 10,0% |
Invariato | 61,0% | 62,0% | 61,9% |
Peggiorato | 33,0% | 29,4% | 28,1% |
SALDO (indicatore congiunturale) | 36,5 | 39,6 | 40,9 |
Torna sui livelli di metà 2012 la percentuale di PMI con richiesta accolta, pur rimanendo sostanzialmente invariata la quota di imprese che ha presentato richiesta in banca di un fido, un finanziamento o di rinegoziazione degli stessi. A scendere è anche la percentuale di imprese che, pur trovando la loro richiesta di credito accoglimento, non ha ottenuto l’ammontare desiderato (il 38,2% contro il 38,7%), allineandosi con i dati di metà 2012.
C’è poi un buon 25% di imprese che, pur avendo bisogno di credito, non lo richiede alla banca a causa della scarsa fiducia nella situazione economica, o per il timore di vedere respinta la propria richiesta, o perché preferisce rivolgersi ad altre fonti di finanziamento.
=> Finanziamenti PMI: i canali di accesso al credito
Nel complesso la domanda “potenziale” di credito è del 46,4% (25% di domanda inespressa e 22,1% di domanda espressa).
Credito alle imprese del terziario di mercato
% imprese che hanno chiesto credito nel trimestre | % imprese con richiesta accolta | % imprese finanziate | |
II trim. 2009 | 34,6 | 64,2 | 22,2 |
II trim. 2010 | 22,3 | 55,1 | 12,3 |
II trim. 2011 | 22,4 | 55,8 | 12,5 |
I trim. 2012 | 18,7 | 34,2 | 6,4 |
II trim. 2012 | 20,8 | 38,5 | 8,0 |
III trim. 2012 | 15,7 | 31,5 | 4,9 |
IV trim. 2012 | 14,0 | 30,2 | 4,2 |
I trim. 2013 | 11,5 | 29,6 | 3,4 |
II trim. 2013 | 10,8 | 26,9 | 2,9 |
III trim. 2013 | 10,5 | 26,0 | 2,7 |
IV trim. 2013 | 10,8 | 23,8 | 2,6 |
I trim. 2014 | 14,6 | 25,4 | 3,7 |
II trim. 2014 | 15,9 | 26,7 | 4,2 |
III trim. 2014 | 16,7 | 29,0 | 4,8 |
IV trim. 2014 | 18,0 | 33,3 | 6,0 |
I trim. 2015 | 19,6 | 35,0 | 6,9 |
II trim. 2015 | 20,1 | 36,5 | 7,3 |
III trim. 2015 | 21,4 | 37,6 | 8,0 |
IV trim. 2015 | 21,8 | 38,0 | 8,3 |
I trim. 2016 | 22,0 | 38,7 | 8,5 |
II trim. 2016 | 22,1 | 38,2 | 8,4 |
.